Username
Password
Hai perso la password?
  STATISTICHE

MIGLIORI PORTIERI FANTAMEDIA

Nome Sq P MVC MVF MVT FMC FMF FMT GS RP TIn
1 STORARI Marco Sampdoria 24 6,458 6,542 6,500 5,708 5,542 5,625 20 0 Gigetto F.C.
2 SORRENTINO Stefano Chievo 36 6,250 6,278 6,264 5,361 5,750 5,556 36 4 Rifondazione Mazzulai
3 JULIO SERGIO Bertagnoli Roma 27 6,461 6,393 6,426 5,461 5,536 5,500 28 1 Rifondazione Mazzulai
4 JULIO CESAR Soares de Espindola Inter 36 6,333 6,000 6,167 5,833 4,944 5,389 31 1 Flooded Team
5 DE SANCTIS Morgan Napoli 36 6,278 6,083 6,181 5,528 4,944 5,236 42 3 Saint Cyr
6 FREY Sebastien Fiorentina 35 6,194 6,382 6,286 5,306 5,029 5,171 42 1 Sporting RDS
7 DIDA Nelson Milan 21 6,227 6,500 6,357 5,045 5,200 5,119 26 0
8 BUFFON Gianluigi Juventus 25 6,292 6,077 6,180 5,375 4,692 5,020 28 0 Gambese F.C.
9 SIRIGU Salvatore Palermo 30 6,300 6,267 6,283 5,733 4,300 5,017 37 0 Gigetto F.C.
10 CASTELLAZZI Luca Sampdoria 19 6,500 6,300 6,395 5,778 4,300 5,000 26 0 Real Shak
11 GILLET Jean-Francois Bari 36 6,139 6,306 6,222 5,306 4,694 5,000 46 1 Saint Cyr
12 ANDUJAR Mariano Gonzalo Catania 34 6,147 6,206 6,176 5,294 4,618 4,956 40 0
13 CONSIGLI Andrea Atalanta 29 6,133 5,679 5,914 5,167 4,679 4,931 37 3 Mimi F.C.
14 VIVIANO Emiliano Bologna 33 6,219 6,323 6,273 4,656 4,941 4,803 51 1 Atletico Rakam
15 HANDANOVIC Samir Udinese 36 5,944 6,306 6,125 4,722 4,833 4,778 53 2 Atletico Rakam
16 MIRANTE Antonio Parma 35 6,056 6,206 6,129 5,139 4,323 4,743 47 0 Real Shak
17 MUSLERA Fernando Lazio 35 5,823 6,028 5,929 4,706 4,722 4,714 40 0 Flooded Team
18 CURCI Gianluca Siena 34 6,187 6,083 6,132 4,875 4,389 4,618 56 2 Sporting RDS
19 MARCHETTI Federico Cagliari 32 6,094 6,156 6,125 4,469 4,719 4,594 48 0 Mimi F.C.
20 AMELIA Marco Genoa 28 6,167 6,038 6,107 4,667 4,308 4,500 47 1 Polisportiva Tafazzi
21 DE LUCIA Alfonso Livorno 22 6,000 5,591 5,795 5,000 3,909 4,454 30 1
22 RUBINHO Rubens Fernando Moedim Livorno 17 5,722 6,375 6,029 4,000 4,750 4,353 28 0 Polisportiva Tafazzi
23 MANNINGER Alex Juventus 10 5,917 5,750 5,850 4,250 3,750 4,050 18 0 Gambese F.C.


MIGLIORI DIFENSORI FANTAMEDIA

Nome Sq P MVC MVF MVT FMC FMF FMT GF TIn
1 NESTA Alessandro Milan 21 6,250 6,636 6,452 6,200 7,318 6,786 3 Polisportiva Tafazzi
2 CHIELLINI Giorgio Juventus 30 6,333 6,267 6,300 6,867 6,433 6,650 4 Flooded Team
3 MAICON Douglas Inter 31 6,357 5,882 6,097 6,750 6,353 6,532 6 Saint Cyr
4 RANOCCHIA Andrea Bari 17 6,187 6,389 6,294 6,125 6,889 6,529 2 Rifondazione Mazzulai
5 RIISE John Arne Roma 34 6,056 6,062 6,059 6,389 6,531 6,456 5 Saint Cyr
6 DIAS Andre Lazio 10 5,800 6,100 5,950 5,800 7,100 6,450 2 Real Shak
7 THIAGO SILVA Emiliano Milan 31 6,267 6,312 6,290 6,433 6,312 6,371 2 Mimi F.C.
8 SAMUEL Walter Adrian Inter 25 6,346 6,042 6,200 6,577 6,042 6,320 3 Rifondazione Mazzulai
9 YEPES Mario Chievo 30 6,321 6,406 6,367 6,357 6,250 6,300 1 Saint Cyr
10 ZACCARDO Cristian Parma 32 6,125 5,875 6,000 6,750 5,844 6,297 5 Gigetto F.C.
11 SARDO Gennaro Chievo 19 5,850 6,056 5,947 6,300 6,278 6,289 3
12 BURDISSO Nicolas Andres Roma 30 6,235 6,077 6,167 6,353 6,192 6,283 2 Polisportiva Tafazzi
13 CRISCITO Domenico Genoa 27 6,500 5,961 6,241 6,571 5,961 6,278 2 Mimi F.C.
14 ANTONINI Luca Milan 20 6,300 6,100 6,200 6,300 6,100 6,200 0 Mimi F.C.
15 STENDARDO Guglielmo Lazio 18 5,833 6,125 6,028 6,167 6,208 6,194 2 Atletico Rakam
16 MANTOVANI Andrea Chievo 35 6,000 6,028 6,014 6,147 6,222 6,186 3 Polisportiva Tafazzi
17 BALZARETTI Federico Palermo 31 6,200 6,094 6,145 6,100 6,219 6,161 1 Gambese F.C.
18 MASIELLO Andrea Bari 35 6,167 5,912 6,043 6,444 5,853 6,157 2 Sporting RDS
19 KJAER Simon Palermo 33 6,375 5,882 6,121 6,375 5,882 6,121 2 Mimi F.C.
20 CACERES Martin Juventus 13 6,250 5,857 6,038 6,167 6,071 6,115 1 Real Shak
21 BONUCCI Leonardo Bari 36 6,167 5,972 6,069 6,278 5,944 6,111 1 Sporting RDS
22 ANTONELLI Luca Parma 19 6,125 5,864 5,974 6,125 6,091 6,105 1
23 KROLDRUP Per Fiorentina 24 6,167 5,833 6,000 6,333 5,875 6,104 2 Sporting RDS
24 GRAVA Gianluca Napoli 21 6,400 6,136 6,262 6,250 5,909 6,071 0
25 MIGLIONICO Leonardo Martin Livorno 13 6,083 5,786 5,923 6,417 5,714 6,038 1 Sporting RDS
26 CASSANI Mattia Palermo 35 6,147 6,028 6,086 6,118 5,944 6,029 0 Gambese F.C.
27 JUAN Silveira dos Santos Roma 27 6,231 6,000 6,111 6,115 5,929 6,018 0 Gigetto F.C.
28 TERLIZZI Christian Catania 15 6,375 5,714 6,067 6,250 5,714 6,000 0
29 LUCIO Lucimar da Silva Ferreira Inter 31 6,000 6,000 6,000 6,154 5,889 6,000 1 Gigetto F.C.
30 DE SILVESTRI Lorenzo Fiorentina 22 6,042 5,800 5,932 5,958 6,050 6,000 1
31 PABLO ALVAREZ Sebastian Catania 23 6,417 5,682 6,065 6,333 5,591 5,978 0 Gigetto F.C.
32 SPOLLI Nicolas Federico Catania 23 6,278 5,893 6,043 6,389 5,714 5,978 1 Real Shak
33 MEXES Philippe Roma 17 5,571 6,150 5,912 5,429 6,350 5,971 1 Real Shak
34 GASTALDELLO Daniele Sampdoria 31 6,133 5,625 5,871 5,900 6,031 5,968 3 Sporting RDS
35 CAMPAGNARO Hugo Armando Napoli 28 6,133 5,846 6,000 5,967 5,923 5,946 1 Flooded Team
36 ZENONI Damiano Parma 17 6,125 5,889 6,000 6,125 5,778 5,941 0
37 ZIEGLER Reto Sampdoria 34 6,250 5,472 5,838 6,625 5,333 5,941 2 Flooded Team
38 NATALI Cesare Fiorentina 15 6,000 6,000 6,000 5,944 5,917 5,933 0 Gambese F.C.
39 SILVESTRE Matias Catania 33 6,088 5,812 5,954 6,176 5,656 5,924 1 Saint Cyr
40 LUCARELLI Alessandro Parma 31 5,906 5,833 5,871 5,750 6,100 5,919 2 Sporting RDS
41 CASSETTI Marco Roma 28 5,964 5,714 5,839 6,286 5,536 5,911 2 Rifondazione Mazzulai
42 POTENZA Alessandro Catania 14 6,143 5,929 6,036 6,000 5,786 5,893 0
43 BOVO Cesare Palermo 28 6,071 5,714 5,893 6,286 5,500 5,893 2 Gigetto F.C.
44 CANNAVARO Paolo Napoli 31 6,281 5,767 6,032 6,281 5,467 5,887 1 Real Shak
45 PORTANOVA Daniele Bologna 35 5,833 5,823 5,829 6,000 5,765 5,886 2 Saint Cyr
46 LUCCHINI Stefano Sampdoria 24 6,269 5,864 6,083 6,077 5,636 5,875 0 Flooded Team
47 LICHTSTEINER Stephan Lazio 31 5,800 5,719 5,758 5,900 5,844 5,871 2 Atletico Rakam
48 MANFREDINI Thomas Atalanta 23 6,227 5,792 6,000 6,000 5,750 5,870 1 Saint Cyr
49 MORETTI Emiliano Genoa 29 5,937 5,769 5,862 5,844 5,885 5,862 1 Polisportiva Tafazzi
50 AGOSTINI Alessandro Cagliari 36 6,000 5,806 5,903 5,972 5,750 5,861 0 Rifondazione Mazzulai
51 CHIVU Cristian Inter 19 6,000 5,773 5,868 6,187 5,591 5,842 1 Flooded Team
52 GAMBERINI Alessandro Fiorentina 15 6,250 5,500 5,900 6,187 5,429 5,833 0 Mimi F.C.
53 MORAS Evangelos Bologna 18 5,722 5,944 5,833 5,722 5,889 5,806 0
54 SIVIGLIA Sebastiano Lazio 17 5,864 5,333 5,676 6,045 5,333 5,794 1
55 ASTORI Davide Cagliari 32 5,900 5,765 5,828 5,867 5,706 5,781 2 Atletico Rakam
56 MANDELLI Davide Chievo 20 6,056 5,909 5,975 5,944 5,636 5,775 0 Rifondazione Mazzulai
57 ROSSI Marco Sampdoria 19 5,950 5,556 5,763 6,100 5,389 5,763 1 Sporting RDS
58 LEGROTTAGLIE Nicola Juventus 19 5,857 5,625 5,710 5,857 5,708 5,763 1 Flooded Team
59 CODA Andrea Udinese 25 6,000 5,792 5,900 5,808 5,708 5,760 0 Sporting RDS
60 CAPUANO Ciro Catania 27 5,964 5,808 5,889 5,893 5,615 5,759 0
61 BELLINI Gian Paolo Atalanta 27 5,893 5,654 5,778 5,750 5,769 5,759 1
62 PACI Massimo Parma 24 6,125 5,792 5,958 6,000 5,500 5,750 0 Rifondazione Mazzulai
63 DELLAFIORE Paolo Hernan Parma 20 5,950 5,850 5,900 5,850 5,650 5,750 0 Mimi F.C.
64 CORDOBA Ivan Ramiro Inter 18 5,864 5,929 5,889 5,682 5,857 5,750 0 Saint Cyr
65 RIVAS Nelson Enrique Livorno 16 5,750 5,437 5,594 5,875 5,625 5,750 2
66 RAGGI Andrea Bologna 29 5,823 5,625 5,741 5,853 5,583 5,741 1
67 CANNAVARO Fabio Juventus 25 5,964 5,727 5,860 5,893 5,545 5,740 0 Flooded Team
68 RINAUDO Leandro Napoli 15 5,625 5,857 5,733 5,500 6,000 5,733 1
69 KOLAROV Aleksandar Lazio 32 5,588 5,767 5,672 5,618 5,833 5,719 3 Gigetto F.C.
70 LOPEZ Diego Luis Cagliari 17 5,500 5,857 5,647 5,700 5,714 5,706 1 Rifondazione Mazzulai
71 BRITOS Miguel Angel Bologna 20 5,778 5,954 5,875 5,667 5,727 5,700 0
72 PAPASTATHOPOULOS Sokratis Genoa 28 5,900 5,808 5,857 5,767 5,615 5,696 0
73 CASTELLINI Paolo Parma 26 5,750 5,857 5,808 5,542 5,821 5,692 0 Gambese F.C.
74 MARZORATTI Lino Cagliari 13 5,714 5,667 5,692 5,714 5,667 5,692 0
75 BASTA Dusan Udinese 16 6,125 5,562 5,844 5,937 5,437 5,687 0 Atletico Rakam
76 DOMIZZI Maurizio Udinese 11 6,000 5,700 5,864 5,833 5,500 5,682 0 Mimi F.C.
77 GARICS Gyorgy Atalanta 28 5,929 5,607 5,768 5,857 5,500 5,679 0
78 ZAURI Luciano Sampdoria 29 5,857 5,733 5,793 5,750 5,600 5,672 0 Polisportiva Tafazzi
79 CAPELLI Daniele Atalanta 9 6,375 5,400 5,833 6,125 5,300 5,667 0
80 FERRONETTI Damiano Udinese 9 5,875 5,800 5,833 5,750 5,600 5,667 0
81 FREY Nicholas Chievo 21 5,700 5,818 5,762 5,650 5,682 5,667 0
82 DAINELLI Dario Genoa 20 6,000 5,727 5,850 5,778 5,545 5,650 0 Gambese F.C.
83 PELUSO Federico Atalanta 20 5,778 5,818 5,800 5,667 5,636 5,650 1
84 BELMONTE Nicola Bari 17 5,812 5,889 5,853 5,437 5,833 5,647 0
85 FAVALLI Giuseppe Milan 14 5,800 5,625 5,750 5,700 5,500 5,643 0
86 PASQUAL Manuel Fiorentina 18 5,944 5,611 5,778 5,778 5,500 5,639 0 Gambese F.C.
87 BIAVA Giuseppe Lazio 29 5,893 5,567 5,724 5,893 5,400 5,638 1 Polisportiva Tafazzi
88 JANKULOVSKI Marek Milan 11 5,750 5,600 5,682 5,750 5,500 5,636 0
89 DE CEGLIE Paolo Juventus 20 5,850 5,450 5,650 5,850 5,400 5,625 0 Atletico Rakam
90 KNEZEVIC Dario Livorno 26 5,833 5,536 5,673 5,792 5,464 5,615 0
91 COMOTTO Gianluca Fiorentina 23 6,045 5,500 5,761 6,000 5,250 5,609 0
92 LUKOVIC Aleksandar Udinese 32 5,794 5,633 5,719 5,676 5,533 5,609 0 Real Shak
93 PIERI Mirko Livorno 24 5,818 5,577 5,687 5,727 5,500 5,604 0
94 PERTICONE Romano Livorno 25 5,727 5,714 5,720 5,682 5,536 5,600 0
95 DINIZ Marcus Paixao Livorno 20 5,773 5,500 5,650 5,636 5,500 5,575 0
96 RADU Stefan Lazio 27 5,625 5,867 5,759 5,458 5,667 5,574 0
97 BOCCHETTI Salvatore Genoa 27 5,769 5,714 5,741 5,692 5,464 5,574 1 Real Shak
98 MORERO Santiago Chievo 22 5,667 5,900 5,773 5,375 5,800 5,568 0
99 GROSSO Fabio Juventus 23 5,409 5,417 5,413 5,545 5,583 5,565 2
100 TERZI Claudio Siena 17 5,650 5,286 5,500 5,900 5,071 5,559 1
101 ZUNIGA Juan Camilo Napoli 19 5,625 5,714 5,658 5,583 5,500 5,553 0 Saint Cyr
102 PARISI Alessandro Bari 11 5,800 5,667 5,727 5,700 5,417 5,545 0 Atletico Rakam
103 MOTTA Marco Roma 12 6,167 5,444 5,625 6,167 5,333 5,542 0 Atletico Rakam
104 DIAKITE Modibo Lazio 16 5,687 5,500 5,594 5,687 5,375 5,531 0
105 ZAMBROTTA Gianluca Milan 21 5,636 5,500 5,571 5,545 5,500 5,524 0
106 LANNA Salvatore Bologna 31 5,700 5,594 5,645 5,567 5,469 5,516 0 Polisportiva Tafazzi
107 DEL GROSSO Cristiano Siena 33 5,676 5,531 5,606 5,588 5,437 5,515 0
108 ARONICA Salvatore Napoli 25 5,731 5,833 5,780 5,500 5,500 5,500 0
109 BIANCO Paolo Atalanta 19 5,954 5,500 5,763 5,682 5,250 5,500 0 Polisportiva Tafazzi
110 BELLUSCI Giuseppe Catania 10 5,875 5,583 5,700 5,750 5,333 5,500 0 Mimi F.C.
111 GOIAN Dorin Palermo 12 6,071 5,100 5,667 5,929 4,900 5,500 0
112 ARIAUDO Lorenzo Cagliari 9 6,000 5,417 5,611 5,667 5,417 5,500 0 Atletico Rakam
113 BRANDAO Jardim Goncalo Siena 20 5,600 5,600 5,600 5,500 5,500 5,500 0
114 VITALE Luigi Livorno 18 5,600 5,562 5,583 5,500 5,500 5,500 0
115 SANTON Davide Inter 11 5,600 5,417 5,500 5,600 5,417 5,500 0 Rifondazione Mazzulai
116 CANINI Michele Cagliari 28 5,567 5,731 5,643 5,333 5,615 5,464 0
117 ACCARDI Pietro Sampdoria 12 5,917 5,333 5,625 5,833 5,083 5,458 0
118 ZAPATA Cristian Udinese 29 5,750 5,618 5,672 5,500 5,412 5,448 0 Flooded Team
119 FELIPE Dalbelo Fiorentina 19 5,611 5,700 5,658 5,389 5,500 5,447 0 Gigetto F.C.
120 CRIBARI Emilson Sanchez Siena 25 5,654 5,667 5,660 5,538 5,292 5,420 0
121 PISANO Francesco Cagliari 9 5,100 6,000 5,500 5,000 5,875 5,389 0
122 ODDO Massimo Milan 13 5,500 5,250 5,385 5,500 5,250 5,385 0
123 PASQUALE Giovanni Udinese 19 5,600 5,500 5,553 5,400 5,333 5,368 0
124 GRYGERA Zdenek Juventus 18 5,300 5,687 5,472 5,200 5,562 5,361 0
125 MODESTO Francesco Bologna 21 5,500 5,350 5,429 5,364 5,350 5,357 0
126 PRATALI Francesco Siena 12 5,583 5,417 5,500 5,500 5,167 5,333 0
127 TALAMONTI Jose Leonardo Atalanta 15 5,643 5,250 5,433 5,571 5,125 5,333 0 Real Shak
128 FICAGNA Daniele Siena 11 5,667 5,300 5,500 5,500 5,100 5,318 0
129 ZEBINA Jonathan Juventus 14 5,600 5,333 5,429 5,400 5,056 5,179 0
130 ZENONI Cristian Bologna 13 5,500 5,278 5,346 5,375 5,056 5,154 0


MIGLIORI CENTROCAMPISTI FANTAMEDIA

Nome Sq P MVC MVF MVT FMC FMF FMT GF TIn
1 JOVETIC Stevan Fiorentina 27 6,250 6,308 6,278 6,893 6,923 6,907 6 Mimi F.C.
2 ROSSI Marco Genoa 28 6,567 6,346 6,464 7,000 6,654 6,839 5 Atletico Rakam
3 HAMSIK Marek Napoli 36 5,861 5,944 5,903 6,694 6,750 6,722 12 Mimi F.C.
4 ALMIRON Sergio Bernardo Bari 23 6,542 6,136 6,348 6,917 6,409 6,674 4 Mimi F.C.
5 VARGAS Juan Fiorentina 29 6,567 6,000 6,293 6,933 6,357 6,655 5 Mimi F.C.
6 CAMBIASSO Esteban Inter 27 6,654 6,286 6,463 6,654 6,607 6,630 2 Flooded Team
7 SNEIJDER Wesley Inter 25 6,417 6,154 6,280 7,250 6,038 6,620 4 Polisportiva Tafazzi
8 MARCHIONNI Marco Fiorentina 25 6,083 6,077 6,080 6,750 6,500 6,620 5 Flooded Team
9 VALDES Jaime Atalanta 32 6,437 5,812 6,125 7,094 6,125 6,609 7 Real Shak
10 BRIGHI Matteo Roma 19 6,182 5,750 6,000 6,954 6,125 6,605 4 Flooded Team
11 DE ROSSI Daniele Roma 31 6,393 5,912 6,129 7,143 6,088 6,564 6 Sporting RDS
12 ALLEGRETTI Riccardo Bari 15 6,071 5,937 6,000 6,357 6,687 6,533 3
13 LAZZARI Andrea Cagliari 31 6,029 6,179 6,097 6,706 6,286 6,516 5 Real Shak
14 BUSCE' Antonio Bologna 15 6,214 6,062 6,133 6,643 6,375 6,500 2
15 PALOMBO Angelo Sampdoria 34 6,528 6,219 6,382 6,778 6,125 6,471 2 Flooded Team
16 PERROTTA Simone Roma 30 6,219 6,000 6,117 6,437 6,500 6,467 5 Gigetto F.C.
17 MOTTA Thiago Inter 22 6,077 6,056 6,068 6,346 6,611 6,454 4 Mimi F.C.
18 STANKOVIC Dejan Inter 27 6,321 6,231 6,278 6,286 6,577 6,426 3 Gigetto F.C.
19 CAMORANESI Mauro German Juventus 19 6,167 5,950 6,053 6,444 6,350 6,395 3 Gambese F.C.
20 FERREIRA PINTO Adriano Atalanta 19 6,250 5,667 5,974 7,100 5,611 6,395 3 Gambese F.C.
21 PASTORE Javier Mati¬as Palermo 32 6,294 6,067 6,187 6,382 6,400 6,391 3 Mimi F.C.
22 MARCHISIO Claudio Juventus 26 6,292 6,036 6,154 6,708 6,071 6,365 3 Atletico Rakam
23 CANDREVA Antonio Juventus 29 6,156 6,231 6,190 6,281 6,461 6,362 2
24 VERGASSOLA Simone Siena 32 6,000 6,206 6,109 6,133 6,559 6,359 4 Real Shak
25 MAGGIO Christian Napoli 32 6,033 5,882 5,953 6,433 6,294 6,359 5 Gigetto F.C.
26 PIZARRO David Cortes Roma 29 6,367 6,571 6,465 6,067 6,643 6,345 2 Saint Cyr
27 ZAPATER Alberto Genoa 26 6,333 5,786 6,038 6,708 6,000 6,327 3
28 BIAGIANTI Marco Catania 34 6,250 6,062 6,162 6,417 6,219 6,323 3 Gigetto F.C.
29 MESTO Giandomenico Genoa 34 6,156 5,833 5,985 6,906 5,778 6,309 5 Sporting RDS
30 COSSU Andrea Cagliari 31 6,625 6,233 6,435 6,719 5,833 6,290 2 Saint Cyr
31 CONTI Daniele Cagliari 30 6,100 5,967 6,033 6,533 6,033 6,283 5 Rifondazione Mazzulai
32 SEEDORF Clarence Milan 27 5,964 5,538 5,759 6,750 5,731 6,259 5 Polisportiva Tafazzi
33 MONTOLIVO Riccardo Fiorentina 34 6,437 6,000 6,206 6,344 6,167 6,250 2 Sporting RDS
34 NOCERINO Antonio Palermo 32 6,312 5,937 6,125 6,656 5,844 6,250 2
35 SIMPLICIO Fabio Henrique Palermo 26 6,000 6,000 6,000 6,393 6,083 6,250 3 Rifondazione Mazzulai
36 LANZAFAME Davide Parma 24 6,036 5,900 5,979 6,321 6,150 6,250 3
37 BERGVOLD Martin Livorno 20 6,150 5,750 5,950 6,450 6,050 6,250 2
38 SANTANA Mario Alberto Fiorentina 24 6,167 5,667 5,917 6,625 5,875 6,250 3 Flooded Team
39 ZANETTI Javier Inter 35 6,412 6,167 6,286 6,382 6,083 6,229 0 Real Shak
40 MANNINI Daniele Sampdoria 34 6,111 5,562 5,853 6,694 5,687 6,221 5
41 RIVAS Emanuel Bonito Bari 16 5,778 6,000 5,875 6,056 6,429 6,219 2
42 ALVAREZ Edgar Anthony Bari 35 5,917 6,029 5,971 6,222 6,206 6,214 3 Sporting RDS
43 CIGARINI Luca Napoli 19 5,800 6,000 5,895 6,100 6,333 6,210 2 Real Shak
44 MARCOLINI Michele Chievo 29 5,786 6,300 6,052 5,821 6,567 6,207 4
45 LLAMA Cristian Ezequiel Catania 22 6,250 5,917 6,068 6,450 6,000 6,204 2 Atletico Rakam
46 AMBROSINI Massimo Milan 30 6,406 6,179 6,300 6,312 6,071 6,200 1 Atletico Rakam
47 SEMIOLI Franco Sampdoria 24 5,917 6,000 5,958 6,167 6,208 6,187 2 Gigetto F.C.
48 DE ASCENTIS Diego Atalanta 14 5,600 6,278 6,036 5,500 6,556 6,179 1
49 MARIGA McDonald Inter 15 6,250 6,167 6,200 6,167 6,167 6,167 0 Atletico Rakam
50 GALLOPPA Daniele Parma 32 6,156 6,062 6,109 6,187 6,094 6,141 2 Saint Cyr
51 PAZIENZA Michele Napoli 29 6,000 6,107 6,052 5,900 6,393 6,138 2 Polisportiva Tafazzi
52 SALIHAMIDZIC Hasan Juventus 11 5,833 5,700 5,773 6,083 6,200 6,136 2
53 ASAMOAH Kwadwo Udinese 23 6,227 5,875 6,043 6,454 5,833 6,130 1 Saint Cyr
54 DIEGO Ribas da Cunha Juventus 32 5,750 5,844 5,797 5,687 6,562 6,125 5 Rifondazione Mazzulai
55 DESSENA Daniele Cagliari 25 5,773 5,893 5,840 5,773 6,393 6,120 3 Atletico Rakam
56 PINZI Giampiero Chievo 32 6,062 6,031 6,047 6,219 5,969 6,094 3 Polisportiva Tafazzi
57 IZCO Mariano Julio Catania 27 6,036 5,961 6,000 6,036 6,154 6,093 1
58 FILIPPINI Antonio Livorno 24 6,182 5,961 6,062 6,364 5,846 6,083 1
59 GIOVINCO Sebastian Juventus 13 6,000 5,800 5,923 6,250 5,800 6,077 1 Gambese F.C.
60 DONATI Massimo Bari 27 6,115 6,143 6,130 6,077 6,071 6,074 1 Atletico Rakam
61 PADOIN Simone Atalanta 34 6,206 5,882 6,044 6,353 5,794 6,073 2
62 KOMAN Vladimir Bari 14 6,100 5,833 5,929 6,700 5,722 6,071 1 Gambese F.C.
63 DZEMAILI Blerim Parma 18 6,111 6,222 6,167 6,056 6,056 6,056 0
64 TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 30 5,964 5,969 5,967 5,893 6,187 6,050 2 Polisportiva Tafazzi
65 MILANETTO Omar Genoa 31 6,062 5,700 5,887 6,469 5,600 6,048 3
66 MIGLIACCIO Giulio Palermo 29 6,167 5,929 6,052 6,167 5,893 6,034 1
67 MAURI Stefano Lazio 33 5,625 6,029 5,833 5,562 6,471 6,030 3 Polisportiva Tafazzi
68 GUBERTI Stefano Sampdoria 19 6,000 5,500 5,737 6,667 5,450 6,026 2 Mimi F.C.
69 MATUZALEM Francelino Lazio 18 5,954 5,929 5,944 6,136 5,786 6,000 1 Polisportiva Tafazzi
70 EKDAL Albin Siena 24 6,045 5,846 5,937 5,909 6,077 6,000 1
71 BOGLIACINO Mariano Napoli 11 5,800 5,833 5,818 5,800 6,167 6,000 1
72 PIRLO Andrea Milan 32 6,094 6,187 6,141 5,906 6,062 5,984 0 Polisportiva Tafazzi
73 BENTIVOGLIO Simone Chievo 28 5,750 6,071 5,911 5,714 6,250 5,982 1
74 MASIELLO Salvatore Bari 26 6,000 5,769 5,885 6,000 5,923 5,961 1 Rifondazione Mazzulai
75 LODI Francesco Udinese 12 6,000 5,571 5,750 6,600 5,500 5,958 1
76 PAROLA Andrea Cagliari 11 6,083 6,000 6,045 6,000 5,900 5,954 0
77 GUARENTE Tiberio Atalanta 31 6,235 5,821 6,048 6,235 5,607 5,952 1 Saint Cyr
78 POLI Andrea Sampdoria 29 6,500 5,500 6,052 6,344 5,461 5,948 0 Rifondazione Mazzulai
79 ZANETTI Cristiano Fiorentina 22 6,115 6,056 6,091 5,961 5,889 5,932 0
80 DONI Cristiano Atalanta 28 6,000 5,923 5,964 6,100 5,731 5,929 2 Sporting RDS
81 BIONDINI Davide Cagliari 33 6,062 5,794 5,924 6,187 5,676 5,924 1 Flooded Team
82 MORRONE Stefano Parma 29 6,000 6,143 6,069 5,733 6,107 5,914 0
83 PULZETTI Nico Livorno 29 5,857 5,933 5,896 6,036 5,800 5,914 1 Saint Cyr
84 KAMATA Pedro Bari 11 6,000 5,800 5,909 6,000 5,800 5,909 0
85 MUDINGAYI Gabi Bologna 27 6,071 5,846 5,963 6,000 5,808 5,907 1
86 DONADEL Marco Fiorentina 25 6,182 5,929 6,040 5,954 5,857 5,900 0
87 MENEZ Jeremy Roma 20 5,954 6,056 6,000 5,773 6,056 5,900 1 Gambese F.C.
88 BRESCIANO Mark Palermo 18 5,833 5,778 5,806 5,722 6,056 5,889 1
89 MINGAZZINI Nicola Bologna 21 5,900 6,091 6,000 5,750 6,000 5,881 0
90 GAZZI Alessandro Bari 29 6,029 6,000 6,017 5,971 5,750 5,879 0
91 JAROLIM Lucas Siena 12 5,750 6,000 5,875 5,750 6,000 5,875 0
92 MELO Felipe Juventus 28 5,769 5,800 5,786 5,846 5,900 5,875 3 Flooded Team
93 CARBONI Ezequiel Alejo Catania 26 5,857 6,125 5,981 5,786 5,958 5,865 0
94 ISLA Mauricio Udinese 26 6,000 5,692 5,846 6,192 5,538 5,865 1
95 LANGELLA Antonio Bari 9 6,000 6,083 6,056 6,000 5,750 5,833 0
96 BECKHAM David Milan 9 6,000 5,833 5,944 5,917 5,667 5,833 0
97 GUANA Roberto Bologna 32 5,719 5,969 5,844 5,812 5,844 5,828 1
98 RIGONI Luca Chievo 23 5,875 6,045 5,956 5,625 6,045 5,826 1
99 BROCCHI Cristian Lazio 23 5,792 5,954 5,870 5,708 5,954 5,826 0
100 LEDESMA Cristian Lazio 11 6,000 6,083 6,045 5,700 5,917 5,818 0 Gigetto F.C.
101 POULSEN Christian Juventus 19 5,889 6,000 5,947 5,722 5,900 5,816 0
102 MUNTARI Sulley Inter 24 5,767 5,667 5,729 6,100 5,333 5,812 2
103 ABATE Ignazio Milan 26 5,923 5,846 5,885 5,885 5,731 5,808 0 Mimi F.C.
104 BERTOLO Nicolas Santiago Palermo 13 6,167 5,571 5,846 6,167 5,500 5,808 0
105 LIVERANI Fabio Palermo 18 6,375 5,650 5,972 6,375 5,350 5,806 0 Real Shak
106 PADALINO Marco Sampdoria 17 5,812 5,500 5,647 6,312 5,333 5,794 2
107 VALIANI Francesco Parma 30 6,031 5,857 5,950 5,844 5,714 5,783 0
108 INLER Gokhan Udinese 32 5,971 5,767 5,875 5,853 5,700 5,781 0
109 D'AGOSTINO Gaetano Udinese 20 5,556 5,818 5,700 5,500 6,000 5,775 1 Sporting RDS
110 LUCIANO Siqueira Chievo 31 5,875 6,000 5,935 5,750 5,800 5,774 0
111 BARONIO Roberto Lazio 22 5,954 6,000 5,977 5,818 5,727 5,773 0
