Username
Password
Hai perso la password?
  STATISTICHE

MIGLIORI PORTIERI FANTAMEDIA

Nome Sq P MVC MVF MVT FMC FMF FMT GS RP TIn
1 BUFFON Gianluigi Juventus 18 6,437 6,150 6,278 5,937 5,850 5,889 10 1 Flooded Team
2 JULIO CESAR Soares de Espindola Inter 18 6,333 6,278 6,306 6,167 5,111 5,639 17 2 Flooded Team
3 MARCHETTI Federico Lazio 16 6,312 6,375 6,344 5,687 5,562 5,625 11 0 Mimi F.C.
4 HANDANOVIC Samir Udinese 20 6,250 6,400 6,325 5,850 5,150 5,500 16 0 Atletico Rakam
5 PEGOLO Gianluca Siena 5 6,333 6,500 6,400 6,333 4,000 5,400 8 1 Acido Solforico
6 LOBONT Bogdan Roma 5 5,750 6,000 5,900 4,750 5,833 5,400 2 0
7 AMELIA Marco Milan 5 6,250 5,500 5,800 6,250 4,833 5,400 2 0 Gigetto F.C.
8 SORRENTINO Stefano Chievo 20 6,150 6,300 6,225 5,400 5,100 5,250 25 2 Real Shak
9 BRKIC Zeljko Siena 15 6,071 6,187 6,133 5,357 5,000 5,167 14 0 Acido Solforico
10 BORUC Artur Fiorentina 20 6,050 5,950 6,000 5,250 5,050 5,150 17 0 Gambese F.C.
11 AGAZZI Michael Cagliari 20 6,100 6,300 6,200 5,400 4,850 5,125 21 0 Real Shak
12 GILLET Jean Francois Bologna 17 6,167 6,312 6,235 5,167 4,937 5,059 20 0 Mimi F.C.
13 CONSIGLI Andrea Atalanta 20 6,200 6,500 6,350 5,200 4,850 5,025 25 0 Gigetto F.C.
14 RAVAGLIA Nicola Cesena 6 6,167 6,167 6,167 4,500 5,500 5,000 7 0
15 ABBIATI Christian Milan 15 6,062 5,929 6,000 5,437 4,500 5,000 15 0 Gigetto F.C.
16 STEKELENBURG Maarten Roma 17 6,250 6,056 6,147 5,125 4,833 4,971 20 0 Polisportiva Tafazzi
17 DE SANCTIS Morgan Napoli 20 6,200 6,200 6,200 4,700 5,100 4,900 24 0 Anuska F.C.
18 FREY Sebastien Genoa 20 6,650 6,200 6,425 5,550 3,950 4,750 36 1 Acido Solforico
19 BENASSI Massimiliano Lecce 12 6,143 6,600 6,333 4,357 5,300 4,750 18 0
20 FONTANA Alberto Novara 7 6,000 6,500 6,214 4,500 4,833 4,643 11 0
21 TZORVAS Alexandros Palermo 11 6,100 6,000 6,045 4,800 4,500 4,636 15 0 Polisportiva Tafazzi
22 ANTONIOLI Francesco Cesena 14 6,143 5,500 5,821 5,429 3,214 4,321 23 1
23 JULIO SERGIO Bertagnoli Lecce 8 5,333 5,900 5,687 3,333 4,700 4,187 12 0
24 MIRANTE Antonio Parma 17 6,000 5,812 5,912 4,778 3,312 4,088 31 0 Sporting RDS
25 UJKANI Samir Novara 14 5,857 6,000 5,929 3,929 4,143 4,036 29 1


MIGLIORI DIFENSORI FANTAMEDIA

Nome Sq P MVC MVF MVT FMC FMF FMT GF TIn
1 BASTA Dusan Udinese 18 6,611 6,111 6,361 7,500 6,444 6,972 4 Mimi F.C.
2 LICHTSTEINER Stephan Juventus 20 6,450 6,300 6,375 6,700 6,500 6,600 2 Acido Solforico
3 LULIC Senad Lazio 19 6,200 6,056 6,132 6,450 6,667 6,553 3 Real Shak
4 LEGROTTAGLIE Nicola Catania 15 6,250 5,944 6,067 6,750 6,389 6,533 3 Anuska F.C.
5 THIAGO SILVA Emiliano Milan 18 6,556 6,056 6,306 6,889 6,056 6,472 1 Mimi F.C.
6 DOMIZZI Maurizio Udinese 14 6,437 6,083 6,286 6,812 5,917 6,429 1 Polisportiva Tafazzi
7 BARZAGLI Andrea Juventus 20 6,450 6,450 6,450 6,400 6,450 6,425 0 Atletico Rakam
8 FARAONI Marco Davide Inter 6 6,100 5,000 5,917 6,700 5,000 6,417 1
9 YEPES Mario Milan 6 6,333 5,667 6,000 6,167 6,500 6,333 1
10 MEXES Philippe Milan 5 6,250 6,333 6,300 6,250 6,333 6,300 0 Gigetto F.C.
11 MAICON Douglas Inter 12 6,357 5,900 6,167 6,571 5,900 6,292 1 Flooded Team
12 SILVESTRE Matias Palermo 20 6,350 5,700 6,025 6,950 5,600 6,275 2 Anuska F.C.
13 PASQUALE Giovanni Udinese 6 6,000 6,375 6,250 6,000 6,375 6,250 0
14 BENATIA Mehdi Udinese 15 6,437 5,929 6,200 6,625 5,786 6,233 1 Acido Solforico
15 MANTOVANI Andrea Palermo 8 6,100 5,333 5,812 6,700 5,333 6,187 1 Atletico Rakam
16 ABATE Ignazio Milan 16 6,389 6,000 6,219 6,278 6,000 6,156 0 Acido Solforico
17 JUAN Silveira dos Santos Roma 10 6,000 6,100 6,050 6,500 5,800 6,150 1 Real Shak
18 BURDISSO Nicolas Andres Roma 11 6,000 5,917 5,954 6,500 5,833 6,136 1
19 NAGATOMO Yuto Inter 19 5,833 5,800 5,816 6,167 6,100 6,132 2 Anuska F.C.
20 NESTA Alessandro Milan 10 6,000 6,100 6,050 5,700 6,500 6,100 1 Polisportiva Tafazzi
21 FERRONETTI Damiano Udinese 10 6,200 5,700 5,950 6,200 6,000 6,100 1
22 ASTORI Davide Cagliari 11 6,333 5,900 6,136 6,250 5,900 6,091 0 Anuska F.C.
23 CAMPAGNARO Hugo Armando Napoli 17 5,722 5,812 5,765 5,722 6,500 6,088 2 Flooded Team
24 DANILO Larangeira Udinese 20 6,350 5,950 6,150 6,250 5,900 6,075 0 Real Shak
25 GAMBERINI Alessandro Fiorentina 20 6,150 5,850 6,000 6,450 5,700 6,075 1 Gigetto F.C.
26 PELUSO Federico Atalanta 16 6,187 5,750 5,969 6,500 5,625 6,062 1 Sporting RDS
27 CHIELLINI Giorgio Juventus 19 6,111 5,900 6,000 6,111 6,000 6,053 1 Flooded Team
28 ANDREOLLI Marco Chievo 11 6,200 6,000 6,091 6,100 6,000 6,045 0
29 HEINZE Gabriel Roma 15 6,187 5,929 6,067 6,125 5,929 6,033 0 Gambese F.C.
30 ANTONSSON Mikael Bologna 8 5,875 6,125 6,000 5,875 6,125 6,000 0
31 MASIELLO Andrea Atalanta 17 6,167 5,750 5,971 6,000 6,000 6,000 1 Sporting RDS
32 MARCHESE Giovanni Catania 16 6,071 5,778 5,906 6,500 5,556 5,969 1 Flooded Team
33 PACI Massimo Novara 15 6,000 5,812 5,900 5,857 6,062 5,967 1 Sporting RDS
34 NATALI Cesare Fiorentina 17 6,071 5,900 5,971 6,357 5,650 5,941 1 Gambese F.C.
35 ZAMBROTTA Gianluca Milan 7 5,750 5,333 5,571 6,375 5,333 5,929 1 Gambese F.C.
36 VITIELLO Roberto Siena 19 6,056 5,750 5,895 5,944 5,900 5,921 1 Polisportiva Tafazzi
37 BIAVA Giuseppe Lazio 12 6,083 5,417 5,750 6,500 5,333 5,917 1 Polisportiva Tafazzi
38 RANOCCHIA Andrea Inter 6 6,167 5,167 5,667 6,167 5,667 5,917 1 Acido Solforico
39 ROSI Aleandro Roma 11 5,900 6,083 6,000 5,900 5,917 5,909 0 Flooded Team
40 CRESPO Jose Angel Bologna 5 6,000 5,750 5,900 6,000 5,750 5,900 0
41 LUCARELLI Alessandro Parma 18 6,000 5,625 5,833 6,150 5,562 5,889 1 Gambese F.C.
42 SARDO Gennaro Chievo 9 5,857 5,500 5,778 6,143 5,000 5,889 1
43 LUCIO Lucimar da Silva Ferreira Inter 17 6,000 5,556 5,765 5,937 5,833 5,882 1 Anuska F.C.
44 KONKO Abdoulay Lazio 16 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 5,875 0 Flooded Team
45 MORERO Santiago Chievo 7 5,800 6,500 6,000 5,600 6,500 5,857 0
46 CECCARELLI Luca Cesena 13 6,214 5,750 6,000 6,000 5,667 5,846 0
47 GOBBI Massimo Parma 16 5,722 5,714 5,719 5,667 6,071 5,844 1 Anuska F.C.
48 SAMUEL Walter Adrian Inter 15 6,125 5,643 5,900 6,062 5,571 5,833 0 Flooded Team
49 BELLUSCI Giuseppe Catania 19 6,200 5,556 5,895 6,050 5,556 5,816 0 Polisportiva Tafazzi
50 MANFREDINI Thomas Atalanta 13 5,875 6,000 5,923 5,750 5,900 5,808 0 Sporting RDS
51 DEL GROSSO Cristiano Siena 18 5,944 5,833 5,889 5,833 5,778 5,806 0
52 GEMITI Giuseppe Novara 18 5,900 5,500 5,722 6,050 5,500 5,806 1 Sporting RDS
53 CHERUBIN Nicolo Bologna 10 5,875 5,583 5,700 6,375 5,417 5,800 1
54 BONUCCI Leonardo Juventus 15 5,714 5,687 5,700 6,143 5,500 5,800 1 Sporting RDS
55 ARONICA Salvatore Napoli 17 5,750 6,071 5,882 5,650 6,000 5,794 0 Gambese F.C.
56 DIAKITE Modibo Lazio 12 5,857 5,900 5,875 5,714 5,900 5,792 0
57 ZACCARDO Cristian Parma 19 6,000 5,778 5,895 5,900 5,667 5,789 0 Gigetto F.C.
58 FERNANDEZ Federico Napoli 7 6,000 5,750 5,857 6,000 5,625 5,786 0 Mimi F.C.
59 FREY Nicholas Chievo 14 5,917 5,750 5,821 5,833 5,750 5,786 0 Sporting RDS
60 RADU Stefan Lazio 16 5,875 5,875 5,875 5,750 5,812 5,781 0 Gigetto F.C.
61 BONERA Daniele Milan 9 6,250 5,700 5,944 6,125 5,500 5,778 0
62 AGOSTINI Alessandro Cagliari 20 6,050 5,650 5,850 5,950 5,600 5,775 0 Acido Solforico
63 CAPELLI Daniele Atalanta 11 6,100 5,750 5,909 6,000 5,583 5,773 0
64 NASTASIC Matija Fiorentina 11 6,083 5,700 5,909 6,000 5,500 5,773 0 Flooded Team
65 CANNAVARO Paolo Napoli 17 5,889 5,812 5,853 5,889 5,625 5,765 0 Real Shak
66 PASQUAL Manuel Fiorentina 17 6,056 5,437 5,765 6,056 5,437 5,765 0 Real Shak
67 PALETTA Gabriel Parma 19 5,778 5,650 5,710 6,000 5,550 5,763 1 Acido Solforico
68 DIAS Andre Lazio 14 5,857 6,143 6,000 5,714 5,786 5,750 0 Real Shak
69 GRANQVIST Andreas Genoa 14 6,250 5,437 5,786 6,667 5,062 5,750 1 Gigetto F.C.
70 FERRI Michele Atalanta 6 5,625 6,000 5,750 5,625 6,000 5,750 0
71 GARICS Gyorgy Bologna 6 5,500 5,875 5,750 5,500 5,875 5,750 0
72 ANGELO Mariano De Almeida Siena 8 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 0
73 LORIA Simone Bologna 7 5,667 5,125 5,357 6,667 5,000 5,714 1
74 RAGGI Andrea Bologna 17 5,722 5,875 5,794 5,611 5,812 5,706 0 Gambese F.C.
75 CARROZZIERI Moris Lecce 5 6,500 6,000 6,100 6,000 5,625 5,700 0 Atletico Rakam
76 PESOLI Emanuele Siena 5 6,000 5,667 5,800 5,750 5,667 5,700 0
77 LORES VARELA Ignacio Palermo 5 5,833 5,500 5,700 5,833 5,500 5,700 0
78 VON BERGEN Steve Cesena 19 5,850 5,611 5,737 5,800 5,556 5,684 0
79 ARIAUDO Lorenzo Cagliari 11 5,700 5,750 5,727 5,600 5,750 5,682 0
80 PORTANOVA Daniele Bologna 17 5,556 5,875 5,706 5,389 6,000 5,676 1 Atletico Rakam
81 PERICO Gabriele Cagliari 6 6,000 5,625 5,750 6,000 5,500 5,667 0
82 ODDO Massimo Lecce 15 5,687 5,500 5,600 5,812 5,500 5,667 1 Atletico Rakam
83 PISANO Francesco Cagliari 19 5,900 5,722 5,816 5,700 5,611 5,658 0 Gigetto F.C.
84 TERZI Claudio Siena 19 6,056 5,550 5,789 5,944 5,400 5,658 0
85 CASSANI Mattia Fiorentina 10 5,875 5,750 5,800 5,750 5,583 5,650 0
86 CANINI Michele Cagliari 20 5,850 5,550 5,700 5,800 5,500 5,650 0 Gambese F.C.
87 ALVAREZ Pablo Sebastian Catania 7 5,917 5,000 5,786 5,833 4,500 5,643 0
88 SPOLLI Nicolas Federico Catania 15 6,056 5,583 5,867 5,889 5,250 5,633 0 Real Shak
89 BELLINI Gian Paolo Atalanta 8 6,000 5,667 5,750 5,750 5,583 5,625 0
90 JOKIC Bojan Chievo 16 5,786 5,611 5,687 5,786 5,500 5,625 0 Gigetto F.C.
91 MESTO Giandomenico Genoa 16 5,687 5,312 5,500 6,000 5,250 5,625 1 Sporting RDS
92 PISANO Eros Palermo 14 6,143 5,286 5,714 6,071 5,143 5,607 0 Mimi F.C.
93 DRAME' Boukary Chievo 5 5,833 5,750 5,800 5,667 5,500 5,600 0
94 DE CEGLIE Paolo Juventus 5 5,625 6,500 5,800 5,375 6,500 5,600 0 Atletico Rakam
95 CONTINI Matteo Siena 5 5,667 6,000 5,800 5,500 5,750 5,600 0
96 DELLAFIORE Paolo Hernan Novara 12 6,100 5,500 5,750 5,800 5,429 5,583 0
97 LUCCHINI Stefano Atalanta 13 5,900 5,750 5,808 5,900 5,375 5,577 0 Acido Solforico
98 ESPOSITO Andrea Lecce 14 5,333 5,687 5,536 5,667 5,500 5,571 1
99 KJAER Simon Roma 8 5,833 5,800 5,812 5,833 5,400 5,562 0 Mimi F.C.
100 MORLEO Archimede Bologna 16 5,667 5,857 5,750 5,500 5,643 5,562 0 Mimi F.C.
101 ROMULO Souza Orestes Fiorentina 8 5,500 5,833 5,625 5,400 5,833 5,562 0
102 ANTONINI Luca Milan 10 6,333 5,429 5,700 6,333 5,214 5,550 0 Polisportiva Tafazzi
103 ANTONELLI Luca Genoa 10 5,600 5,700 5,650 5,400 5,700 5,550 0
104 KALADZE Kakhaber Genoa 12 5,929 5,700 5,833 5,500 5,600 5,542 0
105 DAINELLI Dario Genoa 13 5,917 5,571 5,731 5,833 5,286 5,538 0 Anuska F.C.
106 MORETTI Emiliano Genoa 14 6,071 5,500 5,786 5,857 5,214 5,536 0
107 COMOTTO Gianluca Cesena 14 5,875 5,417 5,679 5,687 5,333 5,536 0
108 RODRIGUEZ Guillermo Cesena 15 6,083 5,389 5,667 6,083 5,167 5,533 0
109 ROSSETTINI Luca Siena 16 5,812 5,750 5,781 5,562 5,500 5,531 0
110 POTENZA Alessandro Catania 9 5,800 5,500 5,667 5,500 5,500 5,500 0 Gambese F.C.
111 CAPUANO Ciro Catania 6 5,667 5,500 5,583 5,500 5,500 5,500 0
112 JOSE ANGEL Valdes Roma 13 5,500 5,667 5,577 5,357 5,667 5,500 0 Gigetto F.C.
113 STANKEVICIUS Marius Lazio 8 5,833 5,400 5,562 5,833 5,300 5,500 0
114 JONATHAN Cicero Moreira Parma 5 5,250 5,667 5,500 5,250 5,667 5,500 0
115 CESAR Bostjan Chievo 19 5,667 5,600 5,632 5,556 5,400 5,474 0 Atletico Rakam
116 BALZARETTI Federico Palermo 18 6,000 5,389 5,694 5,667 5,278 5,472 0 Anuska F.C.
117 MORGANELLA Michel Novara 15 5,643 5,437 5,533 5,643 5,312 5,467 0
118 MUNOZ Ezequiel Palermo 6 5,625 5,750 5,667 5,250 5,750 5,417 0
119 TOMOVIC Nenad Lecce 19 5,400 5,556 5,474 5,300 5,500 5,395 0
120 LAURO Maurizio Cesena 14 5,857 5,357 5,607 5,714 5,071 5,393 0
121 MANDELLI Davide Chievo 6 6,000 5,167 5,583 5,833 4,833 5,333 0
122 BRIVIO Davide Lecce 8 5,625 5,750 5,687 4,875 5,750 5,312 0
123 FERRARIO Stefano Parma 8 5,125 5,250 5,187 5,625 5,000 5,312 1
124 GARCIA Santiago Novara 5 5,250 5,333 5,300 5,250 5,333 5,300 0
125 LUDI Carlo Alberto Novara 9 5,750 5,167 5,556 5,417 5,000 5,278 0
126 CHIVU Cristian Inter 9 5,800 5,125 5,500 5,600 4,875 5,278 0 Real Shak
127 DE SILVESTRI Lorenzo Fiorentina 12 5,429 5,000 5,250 5,429 4,900 5,208 0
128 CENTURIONI Matteo Novara 11 5,667 5,500 5,591 5,083 5,300 5,182 0
129 RUBIN Matteo Bologna 5 5,667 4,500 5,200 5,667 4,250 5,100 0
130 ROSSI Marco Cesena 12 5,200 5,571 5,417 4,700 5,286 5,042 0
131 CASSETTI Marco Roma 5 4,750 5,667 5,300 4,500 5,333 5,000 0 Acido Solforico
132 BOVO Cesare Genoa 5 5,500 4,750 5,200 5,167 4,750 5,000 0


MIGLIORI CENTROCAMPISTI FANTAMEDIA

Nome Sq P MVC MVF MVT FMC FMF FMT GF TIn
1 JOVETIC Stevan Fiorentina 16 6,611 6,143 6,406 8,944 7,357 8,250 10 Mimi F.C.
2 MARCHISIO Claudio Juventus 19 6,850 6,111 6,500 8,250 6,333 7,342 6 Sporting RDS
3 NOCERINO Antonio Milan 18 6,556 5,833 6,194 8,444 6,056 7,250 7 Real Shak
4 RIGONI Marco Novara 19 6,500 6,111 6,316 7,950 6,389 7,210 6 Atletico Rakam
5 PEPE Simone Juventus 20 6,450 6,400 6,425 7,300 6,900 7,100 5 Gambese F.C.
6 BOATENG Kevin-Prince Milan 12 6,100 6,500 6,333 5,900 7,857 7,042 4 Real Shak
7 DE ROSSI Daniele Roma 18 6,687 6,500 6,583 7,375 6,650 6,972 3 Acido Solforico
8 ROSSI Marco Genoa 15 6,687 5,929 6,333 6,875 6,714 6,800 3 Anuska F.C.
9 MOTTA Thiago Inter 10 6,000 6,125 6,050 7,333 6,000 6,800 3 Flooded Team
10 BIABIANY Jonathan Ludovic Parma 20 6,800 5,950 6,375 7,700 5,850 6,775 3 Sporting RDS
11 RAMIREZ Gaston Bologna 17 5,900 6,429 6,118 6,050 7,643 6,706 4 Gigetto F.C.
12 HERNANES Anderson Lazio 19 5,950 6,000 5,974 6,550 6,833 6,684 5 Gigetto F.C.
13 SNEIJDER Wesley Inter 9 6,625 6,200 6,389 6,500 6,800 6,667 1 Polisportiva Tafazzi
14 DIAMANTI Alessandro Bologna 11 6,583 5,700 6,182 7,417 5,700 6,636 2 Anuska F.C.
15 LODI Francesco Catania 20 6,250 6,100 6,175 6,500 6,750 6,625 5 Anuska F.C.
16 PJANIC Miralem Roma 17 6,333 6,062 6,206 7,222 5,937 6,618 3 Mimi F.C.
17 VELOSO Miguel Genoa 17 6,778 5,750 6,294 7,389 5,687 6,588 2 Mimi F.C.
18 SIMPLICIO Fabio Henrique Roma 8 5,875 6,000 5,937 6,500 6,625 6,562 2
19 ISLA Mauricio Udinese 18 6,500 5,687 6,139 7,000 6,000 6,556 3 Real Shak
20 ZAHAVI Eran Palermo 10 6,300 5,700 6,000 7,400 5,700 6,550 2 Mimi F.C.
21 ALMIRON Sergio Bernardo Catania 17 6,125 6,056 6,088 6,687 6,333 6,500 3 Gambese F.C.
22 EL SHAARAWI Stephan Milan 6 6,200 5,500 6,083 6,700 5,500 6,500 1 Mimi F.C.
23 COUTINHO Philippe Inter 5 6,333 5,500 6,000 7,333 5,250 6,500 1
24 MORALEZ Maximiliano Atalanta 18 5,812 5,900 5,861 5,750 7,050 6,472 4 Flooded Team
25 GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez Lecce 15 6,071 5,937 6,000 6,786 6,187 6,467 3
26 CERCI Alessio Fiorentina 12 5,917 5,500 5,708 7,417 5,500 6,458 3 Gigetto F.C.
27 JANKOVIC Bosko Genoa 14 5,929 5,714 5,821 6,714 6,143 6,429 3 Atletico Rakam
28 MAGGIO Christian Napoli 19 6,333 6,000 6,158 6,611 6,250 6,421 2 Flooded Team
29 SEEDORF Clarence Milan 10 6,200 5,600 5,900 6,600 6,200 6,400 2 Gambese F.C.
30 HAMSIK Marek Napoli 20 5,800 5,900 5,850 6,300 6,500 6,400 6 Gambese F.C.
31 LAMELA Erik Manuel Roma 14 6,429 5,929 6,179 6,857 5,929 6,393 1 Gambese F.C.
32 IBARBO Victor Cagliari 18 6,050 6,125 6,083 6,300 6,500 6,389 2 Gigetto F.C.
33 TADDEI Ferrante Rodrigo Roma 12 6,100 6,143 6,125 6,100 6,571 6,375 1
34 ESTIGARRIBIA Marcelo Juventus 8 5,875 6,125 6,000 5,875 6,875 6,375 1
35 MIGLIACCIO Giulio Palermo 19 6,389 6,000 6,184 6,944 5,850 6,368 2 Sporting RDS
36 RIGONI Luca Chievo 11 6,333 5,900 6,136 6,750 5,900 6,364 1
37 PIRLO Andrea Juventus 19 6,667 6,250 6,447 6,556 6,150 6,342 0 Atletico Rakam
38 BARRIENTOS Pablo Cesar Catania 12 6,000 6,333 6,167 5,917 6,750 6,333 1
39 CONTI Daniele Cagliari 15 5,714 6,187 5,967 6,000 6,625 6,333 3 Sporting RDS
40 MODESTO Francesco Parma 15 5,786 5,687 5,733 6,214 6,437 6,333 3
41 ASAMOAH Kwadwo Udinese 17 6,222 6,187 6,206 6,500 6,125 6,323 1 Anuska F.C.
42 JORQUERA Cristobal Genoa 11 6,125 6,071 6,091 6,000 6,500 6,318 1 Flooded Team
43 AQUILANI Alberto Milan 15 6,312 6,071 6,200 6,312 6,286 6,300 1 Flooded Team
44 SCULLI Giuseppe Genoa 11 6,083 5,500 5,818 7,000 5,400 6,273 2 Sporting RDS
45 GROSSMULLER Carlos Lecce 11 5,250 6,143 5,818 5,750 6,571 6,273 2
46 D'AGOSTINO Gaetano Siena 17 6,167 5,937 6,059 6,611 5,875 6,265 2 Acido Solforico
47 CIGARINI Luca Atalanta 19 6,300 6,222 6,263 6,350 6,111 6,237 1 Gigetto F.C.
48 SCHELOTTO Ezequiel Matias Atalanta 19 6,200 6,222 6,210 6,350 6,111 6,237 1 Real Shak
49 NAINGGOLAN Radja Cagliari 19 6,200 6,167 6,184 6,100 6,389 6,237 1 Polisportiva Tafazzi
50 DZEMAILI Blerim Napoli 14 6,000 5,778 5,857 6,600 6,000 6,214 2
51 BERTOLO Nicolas Santiago Palermo 14 6,071 5,643 5,857 6,500 5,929 6,214 2
52 COSSU Andrea Cagliari 18 6,250 6,187 6,222 6,000 6,437 6,194 1 Gambese F.C.
53 GARGANO Walter Alejandro Napoli 16 5,833 6,214 6,000 6,111 6,214 6,156 1 Gambese F.C.
54 VERGASSOLA Simone Siena 10 6,167 6,143 6,150 6,167 6,143 6,150 0
55 CAMBIASSO Esteban Inter 20 5,700 5,700 5,700 6,000 6,300 6,150 3 Atletico Rakam
56 PINZI Giampiero Udinese 17 6,250 6,167 6,206 6,125 6,167 6,147 1 Acido Solforico
57 CANA Lorik Lazio 7 5,667 6,000 5,857 5,500 6,625 6,143 1
58 VIDAL Arturo Erasmo Juventus 18 6,125 5,900 6,000 6,812 5,600 6,139 2 Sporting RDS
59 ALVAREZ Ricardo Gabriel Inter 12 6,000 5,917 5,958 6,417 5,833 6,125 1 Flooded Team
60 MATUZALEM Francelino Lazio 10 6,125 6,167 6,150 6,000 6,167 6,100 0
61 CUADRADO Juan Guillermo Lecce 20 5,700 6,100 5,900 5,550 6,650 6,100 2 Anuska F.C.
62 GOMEZ Alejandro Catania 17 5,800 6,071 5,912 5,800 6,500 6,088 1 Gigetto F.C.
63 GONZALEZ Alvaro Lazio 13 6,417 5,857 6,115 6,417 5,786 6,077 0
64 LEDESMA Cristian Lazio 20 6,150 6,100 6,125 6,100 6,050 6,075 0 Anuska F.C.
65 PIZARRO David Cortes Roma 8 6,250 6,000 6,125 6,125 6,000 6,062 0
66 GAZZI Alessandro Siena 17 6,222 5,750 6,000 6,444 5,625 6,059 1
67 BOLZONI Francesco Siena 10 5,875 5,750 5,800 5,750 6,250 6,050 1
68 BROCCHI Cristian Lazio 11 6,083 6,100 6,091 6,000 6,100 6,045 0 Sporting RDS
69 KUCKA Juraj Genoa 13 5,900 5,562 5,692 6,400 5,812 6,038 2 Gambese F.C.
70 MONTOLIVO Riccardo Fiorentina 17 6,111 5,875 6,000 6,000 6,000 6,000 1 Acido Solforico
71 GAGO Fernando Ruben Roma 15 6,000 5,929 5,967 6,187 5,786 6,000 1 Gigetto F.C.
72 CANDREVA Antonio Cesena 17 5,937 5,833 5,882 5,875 6,111 6,000 2 Anuska F.C.
73 BERTOLACCI Andrea Lecce 11 5,700 5,750 5,727 5,700 6,250 6,000 1
74 BRADLEY Michael Chievo 19 6,056 6,050 6,053 6,000 5,950 5,974 0 Atletico Rakam
75 BONAVENTURA Giacomo Atalanta 18 6,000 6,000 6,000 6,000 5,937 5,972 0 Atletico Rakam
76 ILICIC Josip Palermo 18 6,375 5,250 5,750 7,062 5,100 5,972 2 Mimi F.C.
77 BADU Emmanuel Agyemang Udinese 9 6,200 5,875 6,056 6,100 5,750 5,944 0
78 RICCHIUTI Adrian Catania 9 6,083 5,833 6,000 6,000 5,833 5,944 0 Real Shak
79 GROSSI Paolo Siena 9 5,375 5,800 5,611 5,375 6,400 5,944 1
80 ARMERO Pablo Udinese 17 6,150 5,929 6,059 6,100 5,714 5,941 0 Atletico Rakam
81 BIONDINI Davide Genoa 17 5,937 5,889 5,912 5,812 6,056 5,941 1
82 VAN BOMMEL Mark Milan 15 6,437 5,571 6,033 6,312 5,500 5,933 0 Polisportiva Tafazzi
83 DELVECCHIO Gennaro Catania 13 6,000 5,667 5,846 5,786 6,083 5,923 1
84 BEHRAMI Valon Fiorentina 19 6,111 6,100 6,105 5,944 5,900 5,921 0 Real Shak
85 ZUNIGA Juan Camilo Napoli 16 5,786 5,778 5,781 6,214 5,667 5,906 1
86 BLASI Manuele Lecce 5 6,000 5,750 5,900 6,000 5,750 5,900 0
87 SAMMARCO Paolo Chievo 15 5,562 5,643 5,600 5,812 6,000 5,900 2
88 VALIANI Francesco Parma 14 5,750 5,750 5,750 6,167 5,687 5,893 1
89 AMBROSINI Massimo Milan 9 6,000 5,600 5,778 6,625 5,300 5,889 1
90 CARMONA Carlos Emilio Atalanta 12 6,000 6,083 6,042 5,750 6,000 5,875 0
91 MERKEL Alexander Milan 12 5,643 6,300 5,917 5,571 6,300 5,875 0
92 MUDINGAYI Gabi Bologna 19 5,950 6,167 6,053 5,750 6,000 5,868 0 Polisportiva Tafazzi
93 PADOIN Simone Atalanta 19 5,944 6,050 6,000 5,944 5,800 5,868 0
94 BARRETO Edgar Osvaldo Palermo 19 6,222 5,650 5,921 6,222 5,550 5,868 0 Polisportiva Tafazzi
95 GUANA Roberto Cesena 19 6,000 5,800 5,895 6,111 5,650 5,868 1
96 PAROLO Marco Cesena 19 5,833 5,750 5,789 5,722 6,000 5,868 1 Flooded Team
97 HETEMAJ Perparim Chievo 18 5,889 6,000 5,944 5,889 5,833 5,861 0 Acido Solforico
98 MAZZARANI Andrea Novara 14 5,786 5,571 5,679 6,214 5,500 5,857 1
99 EKDAL Albin Cagliari 10 6,083 5,625 5,900 6,000 5,625 5,850 0
100 RADOVANOVIC Ivan Novara 13 6,200 5,437 5,731 6,600 5,375 5,846 1
101 DOSSENA Andrea Napoli 16 5,625 6,125 5,875 5,562 6,125 5,844 0
102 MANNINI Daniele Siena 14 6,000 5,750 5,893 5,937 5,667 5,821 0
103 GRECO Leandro Roma 11 6,000 5,786 5,864 5,875 5,786 5,818 0
104 STRASSER Rodney Milan 11 5,750 5,714 5,727 6,375 5,500 5,818 1
105 REGINALDO Ferreira Siena 8 5,750 5,833 5,812 5,750 5,833 5,812 0
106 MARIANINI Francesco Novara 13 5,714 5,667 5,692 5,643 6,000 5,808 1 Polisportiva Tafazzi
107 PINARDI Alex Novara 10 5,833 5,750 5,800 5,833 5,750 5,800 0
108 ABDI Almen Udinese 12 5,750 6,000 5,833 5,687 6,000 5,792 0
109 PORCARI Filippo Novara 18 5,700 5,875 5,778 5,600 6,000 5,778 1
110 GALLOPPA Daniele Parma 15 6,000 5,357 5,700 6,187 5,286 5,767 1
